|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Válvula de verificação magro | Aplicação: | Água, óleo, gás, etc., |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | DN15 ~ DN300 | Pressão: | PN16~PN40, 150 libras ~ 600lbs |
| padrão: | ANSI do API 6D/b 16,5 JIS 20K/JIS 10K /DIN | temperatura: | -10~80 C |
| Corpo: | Di /CS/WCB/SS | Seat: | DI/aço inoxidável 2Cr13 |
| Destacar: | válvula de verificação vertical da bola,Válvula de retenção de bola Flangeada |
||
Válvula de verificação de aço inoxidável do disco, tipo da bolacha, elevador da mola para a água líquida
Aplicação:
A válvula é usada impedindo para trás-ir do meio nos encanamentos e nos equipamentos, e a pressão do meio trará o resultado da abertura e do closing automaticamente.
Quando o meio para trás-está indo, o disco da válvula automaticaly fechado evitará acidentes.
| Padrão: | ||||
| Projeto: JB/T8937 | ||||
| frente a frente: JB/T8937 | ||||
| Flangeado: JB/T74 | ||||
| Teste: JB/T9092-1999 | ||||
| Especificação: | ||||
| pressão | PN (MPa) | |||
| 1,6 | 2,5 | 4 | ||
| Força | 2,4 | 3,8 | 6 | |
| selo | 1,8 | 2,8 | 4,4 | |
| Corpo | WCB (C) | CF8 (P) | CF8M (R) | |
| temperatura | ≤425 | ≤100 | ≤100 | |
| Meio | água, vapor, óleo | ácido nítrico | acetum | |
| Deminsion: | ||||
| DN (milímetro) | L | D | ||
| 1,6 | 2,5 | 4 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 | 48 |
| 20 | 31,5 | 58 | 58 | 58 |
| 25 | 35,5 | 68 | 68 | 68 |
| 32 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| 40 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| 50 | 56 | 105 | 105 | 105 |
| 65 | 63 | 125 | 125 | 125 |
| 80 | 71 | 140 | 140 | 140 |
| 100 | 80 | 160 | 165 | 165 |
| 125 | 110 | 190 | 195 | 195 |
| 150 | 125 | 215 | 225 | 225 |
| 200 | 160 | 270 | 285 | 290 |
| 250 | 200 | 330 | 340 | 350 |
| 300 | 250 | 385 | 400 | 415 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Especificação | ||||||
| 1 | Frente a frente de acordo com DIN3202-K3. | |||||
| 2 | Perfuração da flange de acordo com ANSI125/150; DIN2501PN10/PN16; AS2129 tabela E; Ect de JIS10K. | |||||
| 3 | Pressão de funcionamento: PN10; PN16 | |||||
Pessoa de Contato: Mr. Steve
Telefone: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Fax: 86-21-57617555
Passe a válvula de porta assentada resiliente de revestimento PN16 de EPDM ou de NBR 600mm
Alta temperatura forjada flangeada da válvula de porta do aço de molde, válvula de porta rosqueada
1/4" perfuraram os furos cônicos ou o tipo montagem da cesta do filtro entre duas flanges
Tipo filtro do aço de molde A216 WCB Y com SS304 o filtro, extremidade da flange de JIS 20K
Filtro ajustável dútile do medidor de água do ferro GGG40 com a tubulação da extensão para a bolacha
Filtro DN50 do medidor de água do OEM ~ DN200, malha 20/40/60/80 do tamanho do filtro