|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Aleta Vlave | Aplicação: | Água, óleo, etc., |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | DN80 ~ DN2000 | Pressão: | PN2.5 PN6 PN10 |
| padrão: | API/RUÍDO/BS/EN/ISO/JIS | temperatura: | -10~80 C |
| Corpo: | Di /CS/WCB/SS | Seat: | EPDM/bronze/SS |
| Destacar: | Válvula não do retorno,Em ferro fundido dúctil válvula Swing |
||
VÁLVULA de VERIFICAÇÃO da ALETA feita pelo ferro dútile com revestimento de Epcoy e bronze Seat
| DN (tamanho) | D | D1 | furo (n-d) | |
| DN300 | 12" | 440 | 400 | 12-23 |
| DN400 | 16" | 560 | 510 | 16-27 |
| DN500 | 20" | 670 | 620 | 20-27 |
| DN600 | 24" | 780 | 725 | 20-30 |
| DN700 | 28" | 895 | 840 | 24-30 |
| DN800 | 32" | 1010 | 950 | 24-33 |
| DN900 | 36" | 1110 | 1050 | 28-33 |
| DN1000 | 40" | 1220 | 1160 | 28-36 |
| DN1100 | 44" | 1320 | 1265 | 32-39 |
| DN1200 | 48" | 1450 | 1380 | 32-39 |
| DN1300 | 52" | 1560 | 1475 | 36-42 |
| DN1400 | 56" | 1675 | 1590 | 36-42 |
| DN1500 | 60" | 1775 | 1700 | 40-48 |
| DN1600 | 64" | 1915 | 1820 | 40-48 |
| DN1700 | 68" | 2015 | 1920 | 44-48 |
| DN1800 | 72" | 2115 | 2020 | 44-48 |
| DN1900 | 78" | 2200 | 2115 | 48-48 |
| DN2000 | 80" | 2325 | 2230 | 48-48 |
![]()
todo o demisnion pode fazer como a exigência do buyer'er
![]()
nós podemos fazer o outro tamanho conforme o que a exigência do comprador
![]()
Aplicação:
A válvula é usada impedindo para trás-ir do meio nos encanamentos e nos equipamentos, e a pressão do meio trará o resultado da abertura e do closing automaticamente.
Quando o meio para trás-está indo, o disco da válvula automaticaly fechado evitará acidentes.
| material: | |||
| NÃO | peças | qty | material |
| 1 | corpo | 1 | 316 |
| 2 | Anel-O | 2 | EPDM |
| 3 | disco | 1 | 316 |
| 4 | Anel-O | 1 | EPDM |
| 5 | bol do olho | 1 | 316 |
| 6 | tampa pequena | 2 | 316 |
| 7 | pino | 1 | 316 |
| 8 | parafuso do retentor | 2 | 316 |
| 9 | tampa grande | 2 | 316 |
| 10 | parafuso | 2 | 316 |
| 11 | mola | 1 | 316 |
![]()
◆deminsion:
| DN | PN10.PN16 | PN25 | PN40 | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | L | G | A | B | C | D | E | L | G | A | B | C | D | E | L | G | |
| 40 | 94 | 16 | 22 | 81,4 | 25 | 195 | 0 | PN10 igual | PN10 igual | ||||||||||||
| 50 | 109 | 16 | 32 | 94 | 33,6 | 208 | 1 | ||||||||||||||
| 65 | 129 | 17 | 40 | 111 | 46 | 230 | 2 | ||||||||||||||
| 80 | 144 | 17 | 54 | 123 | 56,5 | 245 | 3 | ||||||||||||||
| 100 | 164 | 18 | 70 | 147 | 71,4 | 265 | 3 | 168 | 18 | 70 | 149 | 71,4 | 269 | 3 | PN25 igual | ||||||
| 125 | 195 | 18 | 92 | 171 | 87,3 | 297 | 5 | 194 | 18 | 92 | 171 | 87,3 | 296 | 5 | |||||||
| 150 | 220 | 20 | 112 | 200 | 106,6 | 321 | 5 | 224 | 20 | 112 | 202 | 106,6 | 325 | 5 | |||||||
| 200 | 275 | 22 | 154 | 256 | 148,2 | 376 | 5 | 284 | 22 | 154 | 265 | 148,2 | 385 | 5 | 291 | 22 | 154 | 268 | 148,2 | 392 | 5 |
| 250 | 331 | 26 | 192 | 302 | 185,2 | 436 | 6 | 342 | 26 | 192 | 307 | 185,2 | 447 | 6 | 353 | 26 | 192 | 312 | 185,2 | 458 | 6 |
| 300 | 380 | 32 | 227 | 352 | 216,3 | 484 | 10 | 401 | 32 | 227 | 360 | 216,3 | 499 | 10 | 418 | 32 | 227 | 368 | 216,3 | 516 | 10 |
| 350 | 446 | 38 | 266 | 408 | 254 | 548 | 12 | 458 | 38 | 266 | 412 | 254 | 560 | 12 | 475 | 38 | 266 | 422 | 254 | 577 | 12 |
| 400 | 498 | 44 | 310 | 460 | 294,4 | 603 | 14 | 515 | 44 | 310 | 463 | 294,4 | 620 | 14 | 547 | 44 | 310 | 484 | 294,4 | 652 | 14 |
![]()
| Especificação | ||||||
| 1 | Frente a frente de acordo com DIN3202-K3. | |||||
| 2 | Perfuração da flange de acordo com ANSI125/150; DIN2501PN10/PN16; AS2129 tabela E; Ect de JIS10K. | |||||
| 3 | Pressão de funcionamento: PN10; PN16 | |||||
| Peças e materiais principais | ||||||
| Número | Nome de parte | Material | ||||
| 1 | Corpo | GGG50 | ||||
| 2 | Disco | SS304 | ||||
| 3 | Haste | SS304 | ||||
| 4 | Mola | SS304 | ||||
| 5 | Arruela | PTFE | ||||
| 6 | Arruela | PTFE | ||||
| 7 | Gaxeta | NBR | ||||
| 8 | Encantar a porca | A193A | ||||
![]()
| Dimensões principais | ||||||
| DN | D | D1 | D2 | L | R | t |
| 50 | 107 | 65 | 40 | 43 | 27 | 18,4 |
| 65 | 127 | 80 | 60 | 46 | 35 | 19,8 |
| 80 | 142 | 94 | 70 | 64 | 42 | 27,7 |
| 100 | 162 | 117 | 88 | 64 | 50 | 27,7 |
| 150 | 218 | 171 | 134 | 76 | 77 | 31,6 |
| 200 | 273 | 224 | 182 | 89 | 102,5 | 32,9 |
| 300 | 378 | 310 | 260 | 114 | 146 | 43,3 |
| 350 | 446 | 360 | 298 | 127 | 170 | 45,3 |
| 400 | 488 | 410 | 350 | 140 | 195 | 52,3 |
| 450 | 546 | 450 | 385 | 152 | 215 | 58,2 |
| 500 | 594 | 505 | 438 | 152 | 238 | 58,3 |
| 600 | 700 | 624,5 | 538 | 178 | 292 | 74,6 |
| 700 | 820 | 720 | 662 | 229 | 345 | 96 |
| 800 | 930 | 825 | 762 | 241 | 394 | 99 |
Padrões
Projete e fabrique como BS1868, ANSI B16.34
Dimensões frente a frente como ANSI B16.10
Dimensão da flange da extremidade como ANSI B16.5
avaliações da Pressão-temperatura como ANSI B16.34
Teste de pressão como API 598
Meio aplicável: água, gás, óleo, e o outro meio da causticidade.
Pressão de teste
|
Teste o artigo |
Shell testa |
Teste do selo |
Teste traseiro do selo |
Teste do selo de ar |
|||||
|
Meio |
Água |
Ar |
|||||||
|
Unidade |
MPa |
lbf/in2 |
MPa |
lbf/in2 |
MPa |
lbf/in2 |
MPa |
lbf/in2 |
|
|
Pressão (classe) |
150 |
3,1 |
450 |
2,2 |
315 |
2,2 |
315 |
0.5-0.7 |
60-100 |
|
300 |
7,8 |
1125 |
5,6 |
815 |
5,6 |
815 |
|||
|
400 |
10,3 |
1500 |
7,6 |
1100 |
7,6 |
1100 |
|||
|
600 |
15,3 |
2225 |
11,2 |
1630 |
11,2 |
1630 |
|||
|
900 |
23,1 |
3350 |
16,8 |
2440 |
16,8 |
2440 |
|||
|
1500 |
38,4 |
5575 |
28,1 |
4080 |
28,1 |
4080 |
|||
Pessoa de Contato: Mr. Steve
Telefone: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Fax: 86-21-57617555
Passe a válvula de porta assentada resiliente de revestimento PN16 de EPDM ou de NBR 600mm
Alta temperatura forjada flangeada da válvula de porta do aço de molde, válvula de porta rosqueada
1/4" perfuraram os furos cônicos ou o tipo montagem da cesta do filtro entre duas flanges
Tipo filtro do aço de molde A216 WCB Y com SS304 o filtro, extremidade da flange de JIS 20K
Filtro ajustável dútile do medidor de água do ferro GGG40 com a tubulação da extensão para a bolacha
Filtro DN50 do medidor de água do OEM ~ DN200, malha 20/40/60/80 do tamanho do filtro